Despesa contractes publicitaris 2018
CAMPANYA | CONCEPTE | COST (IVA INCLÒS) | MITJÀ/EMPRESA | DATES |
---|---|---|---|---|
Festa de la Cirera 2018 | Faldó | 423,50€ | QUÈ FEM? (Vanguàrdia) - Publipress | 1 juny 2018 |
Festa de la Cirera 2018 | Falca Fricandó Matiner (20 passes 20'') | 398,80€ | Rac 105 - Publipress | 26 maig a 3 juny |
Festa de la Cirera 2018 | Banners: portada, interior i pop up | 242€ | Diari digital 772 (Castellbisbal) | 20 maig a 3 juny |
Festa de la Cirera 2018 | Banner i publireportatge | 309,76€ | Diari digital Viu Molins (Molins de Rei) | 25 maig a 3 juny |
Difusió de notícies locals | Banc de Publicitat a Televisió, Diari i Xarxes Socials | 3630€ | ETV-Llobregat TV SL | 2018 |
Promoció turística del municipi |
Publicació de les activitats, difusió del municipi, 3 banners capçalera, 1 Newsletter amb entrevista alcalde, |
1040,60€ | Mapamundi Produccions SL | 2018 |